Movimento assistencial por ano

A Clínica
 

 

Número de actos imagiológicos (diagnóstico ou terapêutica).

 

  Radiologia Convencional
Osteo-articular
Tórax
Mama
Digestivo
Génito-urinário
Tomografia Computorizada Ecografia Ressonância Magnética Angiografia e Radiologia de Intervenção Total
2009 216.931 65.609 41.910 13.181 10.861 348.492
2008 207.620 57.186 38.104 10.691 9.285 322.886
2007
207.666 47.097 36.014 8.010 8.185 306.972
2006 183.934 36.964 34.584 5.933 5.680 267.095
2005 200.620 25.579 26.302 5.550 4.048 262.099
2004 171.256* 25.479 26.463 5.233 2.950 238.106
2003 182.295 24.334 23.504 3.854 2.453* 236.440
2002 178.928 23.256 20.228 3.599 3.415 229.426
2001 179.005 20.311 19.536 3.047 2.716 224.615
 
* O decréscimo do número de exames nestas áreas, deve-se à reformulação do Serviço com a introdução do Sistema PACS e aquisição digital directa.